Sauna slouží pro sportovní oddíly, kluby a širokou veřejnost s hlavním programem v zimních měsících. Je vybavena elektrickým vytápěním s odpočívárnou a ochlazovnou řešenou malým krytým bazénkem. Maximální kapacita potírny je 8 osob. Program sauny probíhá na permanentky v období od října - prosince a od ledna - dubna.
Platba permanentek se provádí na provoze, možnost zakoupení jednorázového vstupného po zjištění volných termínů na provozním oddělení , tel: 545 222 600.
SAUNA vstupné:
Jednorázové vstupné 1 vstup / 1 osoba ... 180,- Kč
Přenosná vstupenka na 10 vstupů 1 vstup / 1 osoba ... 150,- Kč
Nepřenosná permanentka 1 vstup / 1 osoba ... 140,- Kč
Podrobné informace o dalších cenách a slevách najdete v hlavním ceníku 2022.
Čas [h]: | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 |
Dnes | 0 (zavřeno) | 0 (muži) | 0 (spol) | 0 (muži) | 0 (spol) | 0 (zavřeno) |
Zítra | 0 (zavřeno) | 0 (zavřeno) | 0 (muži) | 0 (muži) | 0 (muži) | 0 (zavřeno) |
Sobota 2. července | 0 (zavřeno) | 0 (zavřeno) | 0 (zavřeno) | 0 (zavřeno) | 0 (zavřeno) | 0 (zavřeno) |
Neděle 3. července | 0 (zavřeno) | 0 (zavřeno) | 0 (zavřeno) | 0 (zavřeno) | 0 (zavřeno) | 0 (zavřeno) |
Pondělí 4. července | 0 (zavřeno) | 0 (muži) | 0 (spol) | 0 (spol) | 0 (muži) | 0 (zavřeno) |
Úterý 5. července | 0 (zavřeno) | 0 (ženy) | 0 (spol) | 0 (spol) | 0 (muži) | 0 (volno) |
Středa 6. července | 0 (volno) | 0 (ženy) | 0 (ženy) | 0 (ženy) | 0 (ženy) | 0 (zavřeno) |
x – číslo u jednotlivé hodiny znamená aktuální počet volných míst
8 (volno) | Volná hodina – otevře se pouze při obsazenosti minimálně 6 osob! |
x (muži) | Pouze muži |
x (ženy) | Pouze ženy |
x (spol) | Společná sauna |
0 (zavřeno) | Sauna mimo provoz |
Žádáme návštěvníky, aby dodržovali Návštěvní řád sauny v zájmu ochrany vlastního zdraví a obecných zásad slušnosti.