Rezervace termínů : provoz@tjteslabrno.cz, tel.: 545 222 600
Údržba chaty : Michal Franzl, tel.: 739 094 834
Velmi zajímavým sportovním střediskem TJ TESLA BRNO je turistická chata umístěna v překrásné lokalitě Jeseníků na Ramzovském sedle. Chata se nachází v blízkosti rychlíkové stanice ČD s přímým spojením z hlavního brněnského nádraží.
Rezervace a úhrada celého pokoje je platná při minimální platbě poloviční kapacity všech lůžek v pokoji.
To znamená :
v 8-mi lůžkovém pokoji je nutné zaplatit minimálně 4 lůžka,
v 6-ti lůžkovém minimálně 3 lůžka,
v 5-ti lůžkovém 3 lůžka,
v 3 lůžkovém 2 lůžka atd.
Kapacita chaty je 45 lůžek v 8 pokojích, rozděleny takto:
Jednotlivé pokoje:
Sociální zařízení je v prostoru chaty s vybavením umývárny se sprchami a WC. Centrálním prostorem celé chaty je společenská místnost s krbem a přilehlá kuchyňka k přípravě rychlého občerstvení.
Chata v zimních měsících slouží ke školním lyžařským výcvikovým kurzům a rodinné rekreaci. Vzhledem k nedaleké lanové dráze a lyžařské sjezdovce ( www.bonera.cz), je naše chata v zimních měsících hojně obsazována a je proto nutné termíny rezervovat včas. Pro odložení lyžařských potřeb je k dispozici uzamykatelná, vyhřívaná botárna a lyžárna.
V letních měsících slouží toto zařízení k ubytování sportovně relaxačních akcí zaměřených na snížení nadváhy, rodinnou rekreaci, sportovní soustředění oddílů i podnikové kolektivy. K dispozici je venkovní ohniště a prostorná louka s kůly pro natažení sítě pro míčové a jiné společenské hry.
Vzhledem k lokalitě, kde je umístěno sportovně-rekreační zařízení TJ TESLA BRNO, si každý návštěvník vybere dle svých možností, fyzické kondice a nálady denní turistický nebo sportovní program. Pro doplněk v místě Ramzové má rekreant možnost pronájem tenisových kurtů, půjčení lyží, kol, koloběžek, využití motokárové dráhy či v nedaleké Ostružné relaxační masáž s vířivou vanou.
Pro zajištění stravování jsou v okruhu do 50 m od chaty dvě restaurace – Chata Ramzovské sedlo a hotel Andromeda a 80 m restaurace Kaťuša v provozu pouze v sezóně. V Ostružné lze nakoupit potraviny a je zde další možnost stravování v několika restauracích a hotelu.
Číslo pokoje [počet lůžek]: | č. 1 [8] | č. 2 [8] | č. 3 [8] | č. 4 [6] | č. 5 [5] | č. 6 [4] | č. 8 [3] | č. 9 [3] |
Zítra | Obs. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 25. září | Obs. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 26. září | Obs. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 27. září | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 28. září | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 29. září | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 30. září | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 1. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 2. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 3. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 4. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 5. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 6. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 7. října | Obs. | Obs. | Obs. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 8. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 9. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 10. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 11. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 12. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 13. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 14. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 15. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 16. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Obs. | Obs. | Volno | Volno |
Úterý 17. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Obs. | Obs. | Volno | Volno |
Středa 18. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Obs. | Obs. | Volno | Volno |
Čtvrtek 19. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 20. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 21. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 22. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 23. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 24. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 25. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 26. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 27. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 28. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 29. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 30. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 31. října | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 1. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 2. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 3. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 4. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 5. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 6. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 7. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 8. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 9. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 10. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 11. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 12. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 13. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 14. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 15. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 16. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 17. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 18. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 19. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 20. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 21. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 22. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 23. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 24. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 25. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 26. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 27. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 28. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 29. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 30. listopadu | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 1. prosince | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. |
Sobota 2. prosince | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. |
Neděle 3. prosince | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. |
Pondělí 4. prosince | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 5. prosince | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 6. prosince | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 7. prosince | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 8. prosince | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 9. prosince | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 10. prosince | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 11. prosince | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 12. prosince | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 13. prosince | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 14. prosince | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 15. prosince | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 16. prosince | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 17. prosince | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 18. prosince | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 19. prosince | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Středa 20. prosince | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek 21. prosince | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pátek 22. prosince | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Sobota 23. prosince | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Neděle 24. prosince | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 25. prosince | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý 26. prosince | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. | Volno | Volno |
Středa 27. prosince | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. | Volno | Volno |
Čtvrtek 28. prosince | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. | Volno | Volno |
Pátek 29. prosince | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. | Obs. | Volno | Volno |
Sobota 30. prosince | O – V | O – V | O – V | O – V | O – V | O – V | Volno | Volno |
Neděle 31. prosince | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Pondělí 1. ledna | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
... | Zařízení mimo provoz |
Volno | Volný pokoj |
Rez. | Rezervovaný pokoj |
Obs. | Obsazený pokoj |
V – R / V – O .. apod. | Den střídání návštěvníků (stav dopoledne a odpoledne) |
Rezervace termínů : provoz@tjteslabrno.cz, tel.: 545 222 600
Údržba chaty : Michal Franzl, tel.: 739 094 834
Foto:
Žádáme uživatele rekreační chaty Ramzová, aby dodržovali Provozní řád.